Our aim is to provide our customers with the very best cost of maintenance for their vehicles by offering cost efficiencies and the most competitive pricing. In addition to our transparent and competitive cost of scheduled maintenance we also make sure to give our customers other options; menu pricing. Below menu priced items include labor cost.
2023-2018 TRAVERSE |
Engine Oil & Filter | 72 JOD |
Transmission Oil & Filter | 103 JOD |
Belt Set | 50 JOD |
Spark Plugs | 88 JOD |
Engine Air Filter | 37 JOD |
Cabin Air Filter | 28 JOD |
Brake Fluid | 40 JOD |
Engine Coolant | 77 JOD |
Front Brake Pad Set | 119 JOD |
Rear Brake Pad Set | 114 JOD |
Front Disc Rotors | 287 JOD |
Rear Disc Rotors | 192 JOD |
Wiper Blades | 74 JOD |
2017-2016 TRAVERSE |
Engine Oil & Filter | 72 JOD |
Transmission Oil & Filter | 73 JOD |
Belt Set | 65 JOD |
Spark Plugs | 88 JOD |
Engine Air Filter | 39 JOD |
Cabin Air Filter | 42 JOD |
Brake Fluid | 32 JOD |
Engine Coolant | 65 JOD |
Front Brake Pad Set | 129 JOD |
Rear Brake Pad Set | 119 JOD |
Front Disc Rotors | 287 JOD |
Rear Disc Rotors | 184 JOD |
Wiper Blades | 55 JOD |
2007-2015 TRAVERSE |
Engine Oil & Filter | 72 JOD |
Transmission Oil & Filter | 73 JOD |
Belt Set | 79 JOD |
Spark Plugs | 94 JOD |
Engine Air Filter | 39 JOD |
Cabin Air Filter | 42 JOD |
Brake Fluid | 32 JOD |
Engine Coolant | 65 JOD |
Front Brake Pad Set | 129 JOD |
Rear Brake Pad Set | 119 JOD |
Front Disc Rotors | 287 JOD |
Rear Disc Rotors | 184 JOD |
Wiper Blades | 55 JOD |