Heading
Close X
Menu
Our aim is to provide our customers with the very best cost of maintenance for their vehicles by offering cost efficiencies and the most competitive pricing. In addition to our transparent and competitive cost of scheduled maintenance we also make sure to give our customers other options; menu pricing. Below menu priced items include labor cost.
2022-2017 Malibu - 1.5L |
Engine Oil & Filter | 56 JOD |
Transmission Oil & Filter | 76 JOD |
Belt Set | 44 JOD |
Spark Plugs | 44 JOD |
Engine Air Filter | 35 JOD |
Cabin Air Filter | 28 JOD |
Brake Fluid | 91 JOD |
Engine Coolant | 52 JOD |
Front Brake Pad Set | 133 JOD |
Rear Brake Pad Set | 118 JOD |
Front Disc Rotors | 243 JOD |
Rear Disc Rotors | 183 JOD |
Wiper Blades | 52 JOD |
2022-2017 Malibu - 250HP |
Engine Oil & Filter | 62 JOD |
Transmission Oil & Filter | 76 JOD |
Belt Set | 102 JOD |
Spark Plugs | 46 JOD |
Engine Air Filter | 36 JOD |
Cabin Air Filter | 28 JOD |
Brake Fluid | 91 JOD |
Engine Coolant | 52 JOD |
Front Brake Pad Set | 133 JOD |
Rear Brake Pad Set | 164 JOD |
Front Disc Rotors | 243 JOD |
Rear Disc Rotors | 183 JOD |
Wiper Blades | 52 JOD |
2018-2017 Malibu - 2.5L |
Engine Oil & Filter | 66 JOD |
Transmission Oil & Filter | 76 JOD |
Belt Set | 102 JOD |
Spark Plugs | 49 JOD |
Engine Air Filter | 33 JOD |
Cabin Air Filter | 28 JOD |
Brake Fluid | 91 JOD |
Engine Coolant | 52 JOD |
Front Brake Pad Set | 133 JOD |
Rear Brake Pad Set | 164 JOD |
Front Disc Rotors | 243 JOD |
Rear Disc Rotors | 183 JOD |
Wiper Blades | 52 JOD |
2013-2016 Malibu - 2.4L & 3.0L |
Engine Oil & Filter | 72 JOD |
Transmission Oil & Filter | 73 JOD |
Belt Set | 75 JOD |
Spark Plugs | 75 JOD |
Engine Air Filter | 34 JOD |
Cabin Air Filter | 45 JOD |
Brake Fluid | 71 JOD |
Engine Coolant | 52 JOD |
Front Brake Pad Set | 128 JOD |
Rear Brake Pad Set | 105 JOD |
Front Disc Rotors | 213 JOD |
Rear Disc Rotors | 183 JOD |
Wiper Blades | 43 JOD |